Sabuns
文章目录
- Click Song name to get preview,on Bilibili.
- You can find all of the list on this link Onedrive
- donate via 爱发电 (chinese only)
- Contact me here
Notification:
I will not participate the upcoming BOF events in/as a team while still willing to making some Sabuns for the excellent BOF tracks.
Because this Impression still exists.
from BOFXVII, Regain.
Unless we can get rid of such ridiculous vote comment by upgrading or remaking of the whole BOF scoring system.
- New Level System Based on Hard Clear:
only show 7 lastest updates
22.06.25 update: sabun: Anger Control [Nefelibata]
22.05.26 update: non-key: 電の花
22.04.01 update: non-key: Nihilism (Another Ver.)
22.03.27 update: non-key: TECHNO BLINK
22.03.16 update: non-key: Ghost Family Living In Graveyard
22.02.17 update: sabun: Pandora [Paradox]
22.02.11 update: non-key: The Ashtray (Final Lap)
差分&同捆 (List by Level)
non-keysound (List by Level)
Level | Song Name | Composer | Feature | Source |
---|---|---|---|---|
2 | DEPARTED (2GPS REMIX) | MINIKOMA☆ | Tone sphere | |
2 | だれかの心臓になれたなら | GUMI,ユリイ・カノン | 4min | |
3 | 7th Sense | Sakuzyo | maimai | |
3 | AI[UE]OON | MYUKKE. | Arcaea | |
3 | Hyeonmu Seogtab | Maple Story | scratch | Maple Story |
3 | Dope DrowN DoLL | Dr.RcB | O2JAMU | |
3 | Hz | Zeryoone | Tone Sphere | |
3 | Milky Factory | Kobaryu | ||
3 | Misplaced Shadow | SENEZ | O2JAMU | |
3 | PANDORA PARADOXXX | Sakuzyo | maimai | |
3 | Revival On (Feat. Yisun) | Warak | Pop Stage | |
4 | BeetleJuice | TØm | Bilibili | |
4 | Death Scythe | SHIKI | maimai | |
4 | dubai was lit | Asher Postman | total117 | |
4 | Lance | Ras | maimai | |
4 | NEXT LEVEL | lapix vs sky_delta | ||
4 | Rumble In The Jungle | Zatox/Quarkdoge | Flex Air 3 | |
4 | Song of Spirits | sta | ||
5 | Apocalypse collapse | RhukiΛ vs kuro | Chainbeet | |
5 | Flight | Warak | Pop Stage | |
5 | HERA | Luze | maimai | |
5 | Libertas | Zekk | Arcaea | |
5 | Rebellion | NAOKI underground | Cross X Beat | |
5 | swag | lapix | ||
5 | The Ashtray (Final Lap) | r300k | O2JAMU | |
5 | 電の花 | iMoon | Bilibili | |
6 | Blackout | r300k | 纵连打 | O2JAMU |
6 | BLRINK | sta | Arcaea | |
6 | Gargoyle (2009 version) | Sanxion7 | O2JAM | |
6 | slav squat scratch test | Ravine | 38s | |
6 | TECHNO BLINK | Tatsh as DJ MURASAME | Polytone | |
7 | CITRUS MONSTER | D-Cee | maimai | |
7 | Panic holic | C-show | Sound Voltex | |
7 | SIDONIA | LV.4 | ||
7 | Stage 5 | LV.4 | DYNAMIX | |
7 | Star Stream | r300k | O2JAMU | |
7 | 炯眼の絶対零度 | polysha | DYNAMIX | |
8 | Conway’s Child | sta | Tone Sphere | |
8 | Grave Throbbing (2-2 Remix) | Remixed by Phonetic Hero | Crypt of the NecroDancer | |
8 | Ghost Family Living In Graveyard | RoughSketch | Sound Vortex | |
8 | Nihilism (Another Ver.) | nato | ||
9 | cyanine | jioyi | lanota | |
9 | Midnight City Warfare | sky_delta | JUBEAT | |
9 | 雷切-RAIKIRI- | kanone | maimai | |
10 | Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | Team Grimoire | maimai | |
10 | INFINITY | Lunatic Sound | EZ2AC | |
10 | larva | ガリガリさむし | maimai | |
10 | Rebellion | NAOKI underground | Cross X Beat | |
10 | Tetelestai | Sibyle | ||
10 | Haunted Dance | Mr.Asyu | Tone Sphere | |
10 | HERA | Luze | maimai | |
10 | Opium and Purple haze | D.Watt | 纵连打 | |
10 | MEGALOVANIA (Camellia Remix) | Camellia | 6min | Youtube |
10 | Seeker (Special Remix) | SouL | 4500notes | |
10 | ピアノ練習曲第13番 “幻惑” | CYLTIE. | Chainbeet | |
? | ああああ’s BMS Medley | ああああ | 15min | |
? | lost found melody | 黑魔//百舌谷 | →→→→ | |
? | PLANET//SHAPER | Camellia | stop/speed | |
? | ultra b+k | nora2r | stop/speed/mine |
文章作者 Scely
上次更新 2022-02-04